| Rang | Produit | Format | Chiffre d’affaires estimĂ© |
|---|---|---|---|
| 1 | Nutella | Pot de 1 kg | 131 millions ⏠|
| 2 | Ferrero Rocher | Boßte de 375 g | 75 millions ⏠|
| 3 | Caprice des Dieux | 300 g | Environ 70 millions ⏠|
| 4 | Président Beurre Doux | 250 g | Donnée non spécifiée |
| 5 | Catsan LitiÚre HygiÚne Plus | 10 L | Donnée non spécifiée |
| 6 | Soignon Bûche de ChÚvre | 200 g | Donnée non spécifiée |
| 7 | Lotus Confort Papier Toilette | Pack de 12 rouleaux | Donnée non spécifiée |
| 8 | Nutella | Pot de 825 g | Donnée non spécifiée |
| 9 | Sodebo Salade Manhattan | Portion individuelle | Donnée non spécifiée |
| 10 | Lotus Confort Papier Toilette | Pack de 24 rouleaux | Donnée non spécifiée |
Source : Femina
đ Tendances observĂ©es
- Domination des boissons : Neuf des dix premiers produits en termes de chiffre d’affaires sont des boissons, avec une forte prĂ©sence des eaux, sodas et alcools.Le Monde.fr+13Amicale COCA-COLA+13CNEWS+13
- SuccĂšs du Nutella : Le pot de 1 kg de Nutella est le seul produit non liquide Ă figurer dans le top 10 gĂ©nĂ©ral, avec un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros.Femina+4CNEWS+4CNEWS+4
- Impact de l’inflation : Les consommateurs privilĂ©gient des produits de base et abordables, comme l’eau Cristaline, qui a vu ses ventes augmenter malgrĂ© une lĂ©gĂšre hausse de prix.CNEWS+3BFMTV+3Le Monde.fr+3
- PrĂ©fĂ©rence pour les grandes marques : Les marques bien Ă©tablies continuent de dominer les ventes, mĂȘme en pĂ©riode d’inflation, indiquant une fidĂ©litĂ© des consommateurs Ă ces produits.
Si vous souhaitez des informations plus dĂ©taillĂ©es sur un segment spĂ©cifique ou des donnĂ©es supplĂ©mentaires, n’hĂ©sitez pas Ă me le faire savoir.
Sources
đ„ Top 10 des produits GMS les plus vendus en grandes surfaces (toutes catĂ©gories confondues)
| Rang | Produit | Format | Chiffre d’affaires estimĂ© |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristaline | Pack de 6 x 1,5 L | 320 millions ⏠|
| 2 | Ricard | Bouteille de 1 L | 302 millions ⏠|
| 3 | Coca-Cola | Bouteille de 1,75 L | 169 millions ⏠|
| 4 | Coca-Cola | Pack de 6 x 33 cl | 155 millions ⏠|
| 5 | Heineken | Pack de 20 x 25 cl | 145 millions ⏠|
| 6 | Nutella | Pot de 1 kg | 131 millions ⏠|
| 7 | Volvic | Pack de 6 x 1,5 L | 118 millions ⏠|
| 8 | Coca-Cola | Bouteille de 1,25 L | 115 millions ⏠|
| 9 | Desperados Original | Pack de 12 x 33 cl | 109 millions ⏠|
| 10 | William Peel | Bouteille de 70 cl | 109 millions ⏠|
Source : CNEWS
đ§Ÿ Top 10 des produits hors boissons les plus vendus en GMS
| Rang | Produit | Format | Chiffre d’affaires estimĂ© |
|---|---|---|---|
| 1 | Nutella | Pot de 1 kg | 131 millions ⏠|
| 2 | Ferrero Rocher | Boßte de 375 g | 75 millions ⏠|
| 3 | Caprice des Dieux | 300 g | Donnée non spécifiée |
| 4 | Président Beurre Doux | 250 g | Donnée non spécifiée |
| 5 | Catsan LitiÚre HygiÚne Plus | 10 L | Donnée non spécifiée |
| 6 | Soignon Bûche de ChÚvre | 200 g | Donnée non spécifiée |
| 7 | Lotus Confort Papier Toilette | Pack de 12 rouleaux | Donnée non spécifiée |
| 8 | Nutella | Pot de 825 g | Donnée non spécifiée |
| 9 | Sodebo Salade Manhattan | Portion individuelle | Donnée non spécifiée |
| 10 | Lotus Confort Papier Toilette | Pack de 24 rouleaux | Donnée non spécifiée |
Source : Femina
đ Tendances observĂ©es
- Domination des boissons : Neuf des dix premiers produits en termes de chiffre d’affaires sont des boissons, avec une forte prĂ©sence des eaux, sodas et alcools.
- SuccĂšs du Nutella : Le pot de 1 kg de Nutella est le seul produit non liquide Ă figurer dans le top 10 gĂ©nĂ©ral, avec un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros.
- Impact de l’inflation : Les consommateurs privilĂ©gient des produits de base et abordables, comme l’eau Cristaline, qui a vu ses ventes augmenter malgrĂ© une lĂ©gĂšre hausse de prix.
- PrĂ©fĂ©rence pour les grandes marques : Les marques bien Ă©tablies continuent de dominer les ventes, mĂȘme en pĂ©riode d’inflation, indiquant une fidĂ©litĂ© des consommateurs Ă ces produits.




