Rang | Produit | Format | Chiffre d’affaires estimé |
---|---|---|---|
1 | Cristaline | Pack de 6 x 1,5 L | 320 millions € |
2 | Ricard | Bouteille de 1 L | 302 millions € |
3 | Coca-Cola | Bouteille de 1,75 L | 169 millions € |
4 | Coca-Cola | Pack de 6 x 33 cl | 155 millions € |
5 | Heineken | Pack de 20 x 25 cl | 145 millions € |
6 | Nutella | Pot de 1 kg | 131 millions € |
7 | Volvic | Pack de 6 x 1,5 L | 118 millions € |
8 | Coca-Cola | Bouteille de 1,25 L | 115 millions € |
9 | Desperados Original | Pack de 12 x 33 cl | 109 millions € |
10 | William Peel | Bouteille de 70 cl | 109 millions € |
Source : CNEWS
🧾 Top 10 des produits hors boissons les plus vendus
Rang | Produit | Format | Chiffre d’affaires estimé |
---|---|---|---|
1 | Nutella | Pot de 1 kg | 131 millions € |
2 | Ferrero Rocher | Boîte de 375 g | 75 millions € |
3 | Caprice des Dieux | 300 g | Environ 70 millions € |
4 | Président Beurre Doux | 250 g | Donnée non spécifiée |
5 | Catsan Litière Hygiène Plus | 10 L | Donnée non spécifiée |
6 | Soignon Bûche de Chèvre | 200 g | Donnée non spécifiée |
7 | Lotus Confort Papier Toilette | Pack de 12 rouleaux | Donnée non spécifiée |
8 | Nutella | Pot de 825 g | Donnée non spécifiée |
9 | Sodebo Salade Manhattan | Portion individuelle | Donnée non spécifiée |
10 | Lotus Confort Papier Toilette | Pack de 24 rouleaux | Donnée non spécifiée |
Source : Femina
🔍 Tendances observées
- Domination des boissons : Neuf des dix premiers produits en termes de chiffre d’affaires sont des boissons, avec une forte présence des eaux, sodas et alcools.Le Monde.fr+13Amicale COCA-COLA+13CNEWS+13
- Succès du Nutella : Le pot de 1 kg de Nutella est le seul produit non liquide à figurer dans le top 10 général, avec un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros.Femina+4CNEWS+4CNEWS+4
- Impact de l’inflation : Les consommateurs privilégient des produits de base et abordables, comme l’eau Cristaline, qui a vu ses ventes augmenter malgré une légère hausse de prix.CNEWS+3BFMTV+3Le Monde.fr+3
- Préférence pour les grandes marques : Les marques bien établies continuent de dominer les ventes, même en période d’inflation, indiquant une fidélité des consommateurs à ces produits.