Votre panier est actuellement vide !
đ SynthĂšse Mensuelle des Performances (Exemple : Avril 2025)
CatĂ©gorie | CA Total ⏠| Ăvolution Mois N-1 | Marge moyenne % | Ventes unitĂ©s | Rupture produit % | Top RĂ©fĂ©rence Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation Chats | 38 200 | +4,8 % | 29 % | 8 900 | 1,9 % | Whiskas Sachet 12x85g |
Alimentation Chiens | 32 600 | +4,3 % | 26 % | 7 100 | 1,4 % | Pedigree Croquettes 15kg |
Oiseaux du Ciel | 8 400 | +6,7 % | 32 % | 2 300 | 0,7 % | Vitakraft Graines 5kg |
Rongeurs | 3 400 | +3,2 % | 35 % | 1 020 | 1,1 % | Vitakraft Foin Compressé |
LitiĂšres toutes espĂšces | 21 600 | +5,9 % | 23 % | 5 600 | 2,3 % | Catsan HygiĂšne+ 20L |
đż Indicateurs ClĂ©s Ă Suivre
- Taux de rotation (ventes / stock moyen)
- Taux de ruptures (nombre de jours de rupture / jours total)
- Panier moyen segment animaux
- Parts de MDD vs grandes marques
âïž Alertes & Actions RecommandĂ©es
Type dâalerte | DĂ©tail | Action recommandĂ©e |
Rupture Oiseaux | Stock graines en tension | Augmenter commande fournisseur |
Chute ventes rongeurs | Manque de visibilité rayon bas | Relooking linéaire + signalétique |
Marges faibles litiÚre | Trop de promos non compensées | Revoir plan promo avec fournisseur |
đ Zoom CatĂ©gorie : Oiseaux du Ciel
- Saisonnalité forte : octobre à mars
- Top produits :
- Vitakraft graines premium 5 kg
- Jardin Nature Versele-Laga
- Profils acheteurs : seniors, familles rurales, clients sensibles aux grands conditionnements
âïž Fiches Produits Type (extraits)
1. Whiskas Sachets Multipack 12x85g
- Prix de vente : 4,95 âŹ
- Marge : 29 %
- Vitesse de rotation : trĂšs haute
2. Vitakraft Graines Oiseaux 5kg
- Prix de vente : 11,90 âŹ
- Marge : 32 %
- Saisonnalité : automne / hiver
3. Catsan HygiĂšne+ 20L
- Prix moyen : 10,50 âŹ
- Marge : 23 %
- FrĂ©quence dâachat : mensuelle