Catégorie | CA Total € | Évolution Mois N-1 | Marge moyenne % | Ventes unités | Rupture produit % | Top Référence Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation Chats | 38 200 | +4,8 % | 29 % | 8 900 | 1,9 % | Whiskas Sachet 12x85g |
Alimentation Chiens | 32 600 | +4,3 % | 26 % | 7 100 | 1,4 % | Pedigree Croquettes 15kg |
Oiseaux du Ciel | 8 400 | +6,7 % | 32 % | 2 300 | 0,7 % | Vitakraft Graines 5kg |
Rongeurs | 3 400 | +3,2 % | 35 % | 1 020 | 1,1 % | Vitakraft Foin Compressé |
Litières toutes espèces | 21 600 | +5,9 % | 23 % | 5 600 | 2,3 % | Catsan Hygiène+ 20L |
🌿 Indicateurs Clés à Suivre
- Taux de rotation (ventes / stock moyen)
- Taux de ruptures (nombre de jours de rupture / jours total)
- Panier moyen segment animaux
- Parts de MDD vs grandes marques
✉️ Alertes & Actions Recommandées
Type d’alerte | Détail | Action recommandée |
Rupture Oiseaux | Stock graines en tension | Augmenter commande fournisseur |
Chute ventes rongeurs | Manque de visibilité rayon bas | Relooking linéaire + signalétique |
Marges faibles litière | Trop de promos non compensées | Revoir plan promo avec fournisseur |
🔍 Zoom Catégorie : Oiseaux du Ciel
- Saisonnalité forte : octobre à mars
- Top produits :
- Vitakraft graines premium 5 kg
- Jardin Nature Versele-Laga
- Profils acheteurs : seniors, familles rurales, clients sensibles aux grands conditionnements
⚙️ Fiches Produits Type (extraits)
1. Whiskas Sachets Multipack 12x85g
- Prix de vente : 4,95 €
- Marge : 29 %
- Vitesse de rotation : très haute
2. Vitakraft Graines Oiseaux 5kg
- Prix de vente : 11,90 €
- Marge : 32 %
- Saisonnalité : automne / hiver
3. Catsan Hygiène+ 20L
- Prix moyen : 10,50 €
- Marge : 23 %
- Fréquence d’achat : mensuelle