la grande distribution en france, marché de la grande distribution, par bassin de vie en, en grande distribution
| Enseigne | Nombre de magasins | Formats principaux | Source |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 6âŻ035 | HypermarchĂ©s, supermarchĂ©s, magasins de proximitĂ©, cash & carry, soft discount | |
| IntermarchĂ© | 2âŻ066 | Hyper, Super, Contact, Express | |
| E.Leclerc | 726 | Hypermarchés, Express | |
| SystÚme U | Donnée non spécifiée | Hyper U, Super U, U Express, Utile | |
| Auchan | Donnée non spécifiée | Hypermarchés, supermarchés, MyAuchan | |
| Lidl | Donnée non spécifiée | Hard-discount | |
| Aldi | Donnée non spécifiée | Hard-discount | |
| Cora | Donnée non spécifiée | Hypermarchés |
Note : Les données précises pour certaines enseignes ne sont pas spécifiées dans les sources disponibles.
đ Parts de marchĂ© des principaux groupes de distribution en France (2023)
| Groupe | Part de marché (2023) |
|---|---|
| E.Leclerc | 22,7âŻ% |
| Carrefour | 20,4âŻ% |
| Les Mousquetaires (IntermarchĂ©) | 15,9âŻ% |
| SystĂšme U | 11,9âŻ% |
| Auchan | 9âŻ% |
| Lidl | 7,9âŻ% |
| Groupe Casino | 5,9âŻ% |
| Aldi | 3âŻ% |
| Delhaize (Cora + Match) | 2,1âŻ% |
Source : Wikipédia
đïž Formats de magasins
- HypermarchĂ©s : Environ 2âŻ000 en France, reprĂ©sentant 13,5âŻ% des magasins mais 55âŻ% des effectifs.
- SupermarchĂ©s : Environ 10âŻ000, soit 49âŻ% des magasins et 38âŻ% des effectifs.
- Hard-discount : Environ 6âŻ000, reprĂ©sentant 37,5âŻ% des magasins et 7âŻ% des effectifs.WikipĂ©dia
Source : Wikipédia




